型號 | 參數 | 純度(%)> | 工作壓力MPa | 輸出流量ml/min | 體積(mm3) |
(相對含氧量) | 長×寬×高 | ||||
SGD-500型 | 氫氣 | 99.999 | 0-0.4 | 0-500 | 500×430×410 |
氮氫空三氣 | 氮氣 | 99.999 | 0-0.4 | 0-500 | |
一體機 | 空氣 | ... | 0-0.4 | 0-2000 | |
SGD-300型 | 氫氣 | 99.999 | 0-0.4 | 0-300 | 500×430×410 |
氮氫空三氣 | 氮氣 | 99.999 | 0-0.4 | 0-300 | |
一體機 | 空氣 | ... | 0-0.4 | 0-1500 | |
SGHK-500型 | 氫氣 | 99.999 | 0-0.4 | 0-500 | 500×330×410 |
氫空一體機 | 空氣 | ... | 0-0.4 | 0-5000 | |
SGNK-500型 | 氮氣 | 99.999 | 0-0.4 | 0-500 | 500×330×410 |
氮空一體機 | 空氣 | ... | 0-0.4 | 0-2000 | |
SGH-500型高純氫發生器 | 99.999 | 0-0.4 | 0-500 | 210×450×370 | |
SGH-300型高純氫發生器 | 99.999 | 0-0.4 | 0-300 | 210×450×370 | |
SGN-500型高純氮發生器 | 99.999 | 0-0.4 | 0-500 | 210×450×370 | |
SGN-300型高純氮發生器 | 99.999 | 0-0.4 | 0-300 | 210×450×370 | |
SGK-5LB型低噪音空氣泵 | ... | 0-0.4 | 0-5000 | 235×480×405 | |
SGK-2LB型低噪音空氣泵 | ... | 0-0.4 | 0-2000 | 235×480×405 | |
SPN-15型制氮機(分體) | 99.2 | 0-0.4 | 0-15000 | ... | |
DSY-Ⅲ型快速濃縮儀 | ... | 0-0.4 | ... | 400×280×520 |
上一篇:ZD-2型自動電位滴定儀
下一篇:NDJ-5S旋轉式數字粘度計
掃一掃 微信咨詢
©2024 上海天普分析儀器有限公司 版權所有 備案號:滬ICP備19040958號-1 技術支持:化工儀器網 Sitemap.xml 總訪問量:179841 管理登陸